历届德甲冠军"/>
2000年以来德甲冠军
赛季冠军积分
2000-2001赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 63胜
2001-2002赛季 多特蒙德 34场 70场
2002-2003赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 75胜
2003-2004赛季 云达不来梅 34场 74场
2004-2005赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 77胜
2005-2006赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 75胜
2006-2007 斯图加特 34 场 70
2007-2008赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 76胜
2008-2009赛季 沃尔夫斯堡 34场 69场
2009-2010赛季 拜仁慕尼黑 34场 70场
2010-2011赛季 多特蒙德 34场 75场
2011-2012赛季 多特蒙德 34场 81场
2012-2013赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 91胜
2013-2014赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 90胜
2014-2015赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 79胜
2015-2016赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 88胜
2016-2017赛季 拜仁慕尼黑 34场 82场
2017-2018赛季 拜仁慕尼黑 34场 84场
2018-2019赛季 拜仁慕尼黑 34场比赛 78胜
2019-2020赛季拜仁慕尼黑34场比赛取得82胜
从上面可以看出,拜仁自2000年以来法甲历届冠军,一共获得了14个德甲冠军。拜仁自德甲成立以来,也总共获得了29个德甲冠军,这让人感叹其强大的实力。 回到最近一个赛季的德甲联赛,30轮过后,拜仁仍然以71分高居榜首。 相信在剩下的几场德甲比赛中法甲历届冠军法甲历届冠军,依然会有各支球队的精彩表现。 当然,世界豪门拜仁的激情表现也是不可或缺的。 有了这样的过去,拜仁今年必将第30次夺冠。